0
BEKO - Forno incasso elettrico BBIE14100X Classe A-Inox
Disponibile
Dettagli del prodotto
UNA PORTA ROBUSTA PER APPOGGIARE PIATTI E STOVIGLIE PESANTI
Le stoviglie pesanti e bollenti possono essere difficili da estrarre dal forno. La Porta da Forno Resistente regge carichi fino a 22,5 kg, il 20% in più di quelle tradizionali. Ora puoi appoggiare la tua pirofila fumante sulla porta aperta e riprendere fiato.
- Tipo di forno: Forno elettrico
- Volume in litri: Volume 72 Lt
- Numero di funzioni cottura: N funzioni 6
- Tipo di apparecchio: Forno ventilato
| Tipologia Prodotto | 60 cm |
| Altezza | 59.5 cm |
| Larghezza | 59.4 cm |
| Profondità | 56.7 cm |
| Display | Timer |
| Pulizia a Vapore | SteamShine® |
| Tipologia Cavità Forno | Assistito con Ventola |
| Tipologia Apertura Porta | Frontale |
| Colore | Inox |
| Numero di Funzioni | 6 |
| Volume del Forno | 72 L |
Funzioni Cavità Principale
| Assistito con Ventola | Sì |
| Cottura Tradizionale | Sì |
| Grill Elettrico | Sì |
| Mezzo-Grill con Ventola | Sì |
| Booster | Sì |
| Resistenza Inferiore | Sì |
Accessori Standard
| Numero di Teglie Standard | 1 |
| Numero di Ripiani a Griglia | 1 |
Tecnologie
| Tipologia Grill | Grill Elettrico |
| Ventola di Raffreddamento | Sì |
Design
| Tipologia di Illuminazione Interna | 1 x Round Halogen Light (Top) |
| Vetro Controporta Removibile | Sì |
| Numero di Cavità | 1 |
| Numero di Griglie Estraibili | Griglie di Supporto su 5 Livelli |
| Numero di Griglie Estraibili | 2 Livelli |
| Colore Cavità | Smalto Nero |
Performance e Consumi
| Fonte Riscaldamento Cavità | Elettrico |
| Potenza Elettrica Totale | 2400 W |
| Voltaggio | 220 - 240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
Dimensioni e Peso
| Peso | 30 kg |
| Altezza con Imballaggio | 65.5 cm |
| Larghezza con Imballaggio | 66 cm |
| Profondità con Imballaggio | 66 cm |
| Peso con Imballaggio | 32.4 kg |
| Dimensioni della Nicchia - Cabinet (LxPxA) | 560×550×590 |
| Dimensioni della Nicchia (LxPxA) | 560×550×600 |
BEKO - Forno incasso elettrico BBIE14100X Classe A-Inox
Mostra prezzi in:
EUR



