Sekom SHDP541NM2XF0.
Capacità netta totale: 415 L,
Classe climatica: N-ST,
Emissione acustica: 41 dB.
Capacità netta frigorifero: 321 L,
No Frost (frigorifero),
Numero di ripiani frigorifero: 5, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 94 L, Capacità di congelamento: 4,4 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 305 kWh. Colore del prodotto: Grigio
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Protezione per i bambini | No |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento del display | Interno |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 415 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 321 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Ripiano pieghevole | Sì |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta uova | No |
| Funzione Super Cool | No |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 94 L |
| Capacità di congelamento | 4,4 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 14 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 305 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 705 mm |
| Profondità | 682 mm |
| Altezza | 1780 mm |